小間距P1.53LED顯示屏參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào):小間距P1.53 LED顯示屏 |
像素點(diǎn)參數(shù):**白平衡效果各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1 |
1 | LED | SMD1212 |
2 | 點(diǎn)間距 | 1.53mm |
3 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B |
模組技術(shù)參數(shù): |
1 | 模組尺寸(寬×高) | 320mm×160mm |
2 | 模組分辨率(寬×高) | 208×104 |
單元技術(shù)參數(shù): |
1 | 單元尺寸(寬×高) | 320mm×960mm |
2 | 單元分辨率(寬×高) | 208×624 |
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm |
4 | 安裝方式 | 背架安裝/吊裝/內(nèi)弧安裝 |
屏體技術(shù)參數(shù): |
1 | 像素密度 | 422500點(diǎn)/ m2 |
2 | 亮度(白場(chǎng)色溫6500K) | 200cd-600cd/ m2可調(diào) |
3 | 水平視角/垂直視角 | 160°/160° |
4 | 平整度 | ≥98% |
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) |
6 | 最高對(duì)比度 | 6000:1 |
7 | 防護(hù)等級(jí) | 背面:IP35 正面:IP35 |
系統(tǒng)控制參數(shù): |
1 | 掃面方式 | 52掃 |
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) |
3 | 換幀頻率 | 60幀/秒 |
4 | 刷新率 | ≥3840Hz |
5 | 屏體色溫 | 3000K~9000K可調(diào) |
6 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 |
7 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 |
8 | 控制方式 | 同步或異步控制 |
9 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過100米使用光纖傳輸 |
10 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 |
11 | 信號(hào)輸入 | HDMI、DVi |
屏體運(yùn)行參數(shù): |
1 | 工作電壓 | AC:180V~240V、50~60Hz |
2 | 峰值功率 | ≤700W/ m2 |
3 | 平均功率 | 100W/ m2~300W/ m2 |
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24h |
5 | 平均無故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) |
6 | LED壽命 | 10萬小時(shí) |
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 |
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 |
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 |
10 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 10℃~60℃ |
11 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無凝結(jié) |
核心優(yōu)勢(shì):
1、無縫拼縫、超寬視角,亮度色度均勻不偏色
2、廣播級(jí)色域,色溫智能可調(diào)
3、亮度適中,長(zhǎng)時(shí)間觀看不疲勞
4、超高刷新顯示,換幀速度快,消除重影無拖尾
5、顯示單元靈活小巧,平面、弧面,流暢拼接
6、V-SPWM低亮高灰無損技術(shù),解決行業(yè)難題,傲視同行
7、V-Smooth精度控制技術(shù),確保屏體平整無縫
?畫質(zhì)柔和,長(zhǎng)時(shí)間觀看不疲勞
?無縫拼縫、超寬視角,LED顯示屏亮度色度均勻不偏色
?LED顯示屏采用前維護(hù)箱體,維護(hù)更便捷
?超高刷新顯示,換幀速度快,消除重影無拖尾
?16bit灰度處理處理,色彩過度更自然
深圳聯(lián)合匯業(yè)科技高清LED顯示屏廣泛應(yīng)用于演播中心、視頻會(huì)議、交通指揮、電影院、證券中心、指揮監(jiān)控、電力調(diào)度、高檔會(huì)議等場(chǎng)所。